1997年11月10日から12月27日にかけて、T.M.Revolution(T.M.R.)の全国ツアー『LIVE REVOLUTION’97 ~Joker~』が開催されました。全国22都市、全22公演の大規模ツアーで、地元・滋賀県野洲市での凱旋公演も行われた。
🎤 セットリスト紹介(※日程によって一部変動あり)
今回のツアーは、ヒット曲からコアなファンも喜ぶ隠れた名曲までが詰まった構成。日程によって変わる楽曲もあり、何度参加しても新鮮なライブを楽しめました。
本編
- WHITE BREATH
- IMITATION CRIME
LIAR’S SMILE
※演奏日:11/15・11/23・12/04・12/11・12/18・12/19・12/27 - Tomorrow Meets Resistance
- URBAN BEASTS
- PIN UP LADY
- 夢の雫
翳り
※演奏日:11/13・11/15・11/18・11/23・12/01・12/02・12/16・12/19・12/22・ 12/24・12/27 - HEALING MY SOUL
- OH! MY GIRL, OH MY GOD!
- DYNAMITE PASSION
- 独裁 -monopolize-
- LEVEL 4
- SHAKIN’ LOVE ’97
- HEART OF SWORD ~夜明け前~
アンコール
- EN1. JOKER
- EN2. HIGH PRESSURE
※演奏日:11/10~11/13・11/17・11/23~12/27 - EN3. BLACK OR WHITE?
※演奏日:11/23・11/29・12/19・12/27
📅 全国公演スケジュール&会場キャパシティ
日付 | 会場(都道府県) | キャパシティ(目安) |
---|---|---|
11/10 | 水戸市民会館(茨城) | 約1,500席 |
11/12 | 福岡市民会館(福岡) | 約1,600席 |
11/13 | 鹿児島県文化センター(鹿児島) | 約1,700席 |
11/15 | 熊本県立劇場演劇ホール(熊本) | 約1,600席 |
11/17 | 高崎市文化会館(群馬) | 約1,800席 |
11/18 | 栃木県教育会館(栃木) | 約1,300席 |
11/23 | 川口リリアホール(埼玉) | 約1,800席 |
11/27 | 浜松フォルテホール(静岡) | 約1,700席 |
11/29 | 広島郵便貯金ホール(広島) | 約2,200席 |
12/01 | 京都会館・第2ホール(京都) | 約1,400席 |
12/02 | 野洲文化ホール(滋賀) | 約1,500席 |
12/04 | 長良川国際会議場(岐阜) | 約1,200席 |
12/10 | 松山市民会館中ホール(愛媛) | 約1,500席 |
12/11 | 香川県民ホール アクトホール(香川) | 約1,500席 |
12/14 | 青森市民文化ホール(青森) | 約1,800席 |
12/16 | 札幌市民会館(北海道) | 約2,200席 |
12/18 | 盛岡劇場(岩手) | 約1,600席 |
12/19 | 郡山市民文化センター中ホール(福島) | 約1,200席 |
12/21 | 福井県民会館(福井) | 約1,800席 |
12/22 | 金沢市文化ホール(石川) | 約1,800席 |
12/24 | 新潟フェイズ(新潟) | 約1,500席 |
12/27 | 仙台市民会館大ホール(宮城) | 約2,300席 |
🎸 バンドメンバー紹介
- Guitars:後藤孝顕、伊東正
- Bass:白須衛治
- Keyboard:青木庸和
- Drums:柴田尚
コメント